<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElPantuflero &#187; vectores</title>
	<atom:link href="http://www.elpantuflero.com.ar/tag/vectores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elpantuflero.com.ar</link>
	<description>Blog de Diseño</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 14:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pasar una fotografía a imagen vectorial</title>
		<link>http://www.elpantuflero.com.ar/pasar-una-fotografia-a-imagen-vectorial/</link>
		<comments>http://www.elpantuflero.com.ar/pasar-una-fotografia-a-imagen-vectorial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elpantuflero</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpantuflero.com.ar/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[En Ateneu Popular me encontré con un tutorial para transformar una fotografía a una imagen vectorial. Se necesita Photoshop (o similar) e Illustrator. Realmente está muy bien explicado paso a paso (son 6 en total) y con capturas de pantalla para que no nos perdamos a la hora de realizarlo. Visitar enlace: Como pasar una fotografía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpantuflero.com.ar/pasar-una-fotografia-a-imagen-vectorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qvectors &#8211; Imagenes vectoriales de alta calidad</title>
		<link>http://www.elpantuflero.com.ar/qvectors-imagenes-vectoriales-de-alta-calidad/</link>
		<comments>http://www.elpantuflero.com.ar/qvectors-imagenes-vectoriales-de-alta-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 04:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elpantuflero</dc:creator>
				<category><![CDATA[recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpantuflero.com.ar/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Qvectors es otra galería de vectores gratuitos de alta calidad. Hacía mucho que no entraba, y cuando lo hice me lleve una grata sorpresa ya que me encontré con un sitio renovado no solo estéticamente sino que también funcionalmente. Y la verdad que quedo visualmente muy bien, pero lo que más me gusto fueron las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpantuflero.com.ar/qvectors-imagenes-vectoriales-de-alta-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brushes de alta calidad para Adobe Illustrator</title>
		<link>http://www.elpantuflero.com.ar/brushes-de-alta-calidad-para-adobe-illustrator/</link>
		<comments>http://www.elpantuflero.com.ar/brushes-de-alta-calidad-para-adobe-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 01:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elpantuflero</dc:creator>
				<category><![CDATA[brushes]]></category>
		<category><![CDATA[recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpantuflero.com.ar/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[La gente de naldzgraphics realizó un compilado de 30 sets de brushes para adobe illustrator. Todos gratuitos y de excelente calidad listos para bajar. Pinceles al óleo, deportivos, florales, abstractos, sangrientos, románticos&#8230; es decir, de todo un poco como para que no tengas excusa alguna de que no encontraste ninguno de tu agrado. Para utilizarlos, luego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpantuflero.com.ar/brushes-de-alta-calidad-para-adobe-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

