<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElPantuflero &#187; fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.elpantuflero.com.ar/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elpantuflero.com.ar</link>
	<description>Blog de Diseño</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 14:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pasar una fotografía a imagen vectorial</title>
		<link>http://www.elpantuflero.com.ar/pasar-una-fotografia-a-imagen-vectorial/</link>
		<comments>http://www.elpantuflero.com.ar/pasar-una-fotografia-a-imagen-vectorial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elpantuflero</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpantuflero.com.ar/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[En Ateneu Popular me encontré con un tutorial para transformar una fotografía a una imagen vectorial. Se necesita Photoshop (o similar) e Illustrator. Realmente está muy bien explicado paso a paso (son 6 en total) y con capturas de pantalla para que no nos perdamos a la hora de realizarlo. Visitar enlace: Como pasar una fotografía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpantuflero.com.ar/pasar-una-fotografia-a-imagen-vectorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 sitios de imagenes gratis</title>
		<link>http://www.elpantuflero.com.ar/30-sitios-de-imagenes-gratis/</link>
		<comments>http://www.elpantuflero.com.ar/30-sitios-de-imagenes-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 05:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elpantuflero</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[recursos web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpantuflero.com.ar/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[  Esta claro que a la hora de diseñar una web debemos prestar especial atención a las imágenes que pongamos ya que son las encargadas de darle vida al sitio. Y son muchas las ocasiones en que el cliente no nos proporciona todas imágenes necesarias y es ahí en donde el diseñador se ve obligado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpantuflero.com.ar/30-sitios-de-imagenes-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilt-Shift &#8211; Efecto para simular maquetas</title>
		<link>http://www.elpantuflero.com.ar/tilt-shift-efecto-para-simular-maquetas/</link>
		<comments>http://www.elpantuflero.com.ar/tilt-shift-efecto-para-simular-maquetas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 22:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elpantuflero</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[recursos web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpantuflero.com.ar/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[El efecto Tilt Shift (lente descentrable) consiste en cambiar el punto de vista y evitar así que líneas paralelas converjan. Además de cambiar el punto de vista, se debe dar más saturación a los colores de la imagen para lograr que queden más &#8220;plásticos&#8221; y no tan reales.   Hace un tiempo que andan dando vuelta por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpantuflero.com.ar/tilt-shift-efecto-para-simular-maquetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

