<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElPantuflero &#187; diseño web</title>
	<atom:link href="http://www.elpantuflero.com.ar/category/diseno-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elpantuflero.com.ar</link>
	<description>Blog de Diseño</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 14:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Detectar fuentes de una imagen</title>
		<link>http://www.elpantuflero.com.ar/detectar-fuentes-de-una-imagen/</link>
		<comments>http://www.elpantuflero.com.ar/detectar-fuentes-de-una-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elpantuflero</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpantuflero.com.ar/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Ya habíamos visto en whatthefont como reconocer tipografías en un .jpg, .gif, etc. El problema que trae Whatthefont es que solo detecta fuentes pagas. Es por eso que hoy recomiendo whathfontis. Es exactamente igual a whatthefont pero con el agregado de que tambien detecta fuentes gratuitas. Una vez que la encuentra (las gratuitas) nos permite descargarlas directamente. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpantuflero.com.ar/detectar-fuentes-de-una-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slider gratuito con transiciones 3D</title>
		<link>http://www.elpantuflero.com.ar/slider-gratuito-con-transiciones-3d/</link>
		<comments>http://www.elpantuflero.com.ar/slider-gratuito-con-transiciones-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 00:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elpantuflero</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpantuflero.com.ar/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Xyberneticos conocí CU3ER, un potente slider con bonitas transiciones 3D para usar en tus proyectos web. Es fácil de usar y muy personalizable, lo que nos permite adaptarlo a casi cualquier proyecto. Utiliza Flash y la carga de imágenes las modificamos a nuestro gusto mediante XML. Sin duda, uno de esos scripts que en algún [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elpantuflero.com.ar/slider-gratuito-con-transiciones-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

